2024-2025赛季 · 实时更新 · 完整38轮赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | 47 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 36 | 44 |
| 7 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | 41 |
| 8 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 38 | 40 |
* 数据更新至第28轮 | 欧冠区:前4名 | 欧联区:5-6名
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
赫罗纳
皇家贝蒂斯
塞维利亚
瓦伦西亚
赫塔费
马略卡
拉斯帕尔马斯
阿拉维斯
塞尔塔
奥萨苏纳
莱加内斯
巴拉多利德
西班牙人
拉斯帕尔马斯
2025-03-16 · 西甲第28轮 · 伯纳乌球场
2025-03-15 · 西甲第28轮 · 诺坎普球场
2025-03-10 · 赛程安排 · 官方公告
2025-03-08 · 球员动态 · 巴塞罗那
2025-03-05 · 教练动态 · 马德里竞技